
| 第三期全国保理业务水平考试(NFCC)通过学员名单 | ||
| 姓名 | 身份证号 | 证书编号 | 
| 苗雅璇 | 371***********0042 | 00000150 | 
| 孙赫 | 370***********2120 | 00000151 | 
| 周洁 | 320***********1020 | 00000152 | 
| 肖君 | 372***********5723 | 00000153 | 
| 钟保 | 370***********2916 | 00000154 | 
| 刘奎 | 340***********251X | 00000155 | 
| 胡峰 | 342***********0136 | 00000156 | 
| 李秀雅 | 340***********4020 | 00000157 | 
| 国媛媛 | 210***********2322 | 00000158 | 
| 王悦 | 210***********0327 | 00000159 | 
| 王亚安 | 210***********1523 | 00000160 | 
| 于喜洁 | 222***********0829 | 00000161 | 
| 刘克顺 | 210***********2414 | 00000162 | 
| 黄美融 | 06****12 | 00000163 | 
| 吴益波 | 330***********5003 | 00000164 | 
| 徐渡 | 330***********355X | 00000165 | 
| 章慧敏 | 360***********0417 | 00000166 | 
| 刘肃楷 | 130***********1896 | 00000167 | 
| 吕穗 | 210***********0726 | 00000168 | 
| 冯堃 | 110***********072X | 00000169 | 
| 杨洁 | 110***********0828 | 00000170 | 
| 冯晴晴 | 310***********3629 | 00000171 | 
| 张丽静 | 410***********4544 | 00000172 | 
| 黄妍昕 | 350***********0021 | 00000173 | 
| 马雅妮 | 420***********4620 | 00000174 | 
| 李东 | 342***********2918 | 00000175 | 
| 朱敏健 | 310***********0534 | 00000176 | 
| 谈骋域 | 310***********1060 | 00000177 | 
| 林小慧 | 330***********0287 | 00000178 | 
| 陈帅 | 370***********3548 | 00000179 | 
| 蔡颖 | 310***********3022 | 00000180 | 
| 陈璨 | 340***********001X | 00000181 | 
| 陆晓凤 | 310***********2043 | 00000182 | 
| 杨文杰 | 310***********1537 | 00000183 | 
| 付有略 | 360***********3934 | 00000184 | 
| 陈晓倩 | 310***********3425 | 00000185 | 
| 吴琼 | 321***********0062 | 00000186 | 
| 郁婷 | 320***********5222 | 00000187 | 
| 初颖洁 | 210***********3165 | 00000188 | 
| 韩新元 | 110***********0019 | 00000189 | 
| 韩乐 | 412***********2628 | 00000190 | 
| 廖倩倩 | 350***********5020 | 00000191 | 
| 芮道林 | 340***********1817 | 00000192 | 
| 姚妩美子 | 310***********4420 | 00000193 | 
| 朱永亮 | 412***********0315 | 00000194 | 
| 左玉彬 | 321***********741X | 00000195 | 
| 潘宁 | 340***********5254 | 00000196 | 
| 侯文珺 | 320***********184X | 00000197 | 
| 谷璨璨 | 430***********1021 | 00000198 | 
| 梁晟 | 430***********0413 | 00000199 | 
| 陶望徽 | 432***********1027 | 00000200 | 
| 伍国庆 | 321***********3834 | 00000201 | 
| 李承泰 | 04****98 | 00000202 | 
| 雍晚枫 | 511***********5712 | 00000203 | 
| 康世昌 | 06****90 | 00000204 | 
| 季清盈 | 310***********042X | 00000205 | 
| 张明腾 | 04****84 | 00000206 | 
| 纪淑娥 | 06****00 | 00000207 | 
| 王立峰 | 420***********0023 | 00000208 | 
| 贺子强 | 06****67 | 00000209 | 
| 周华欣 | 310***********3092 | 00000210 | 
| 赵晓玲 | 650***********0024 | 00000211 | 
| 章涛 | 342***********6016 | 00000212 | 
| 黎耀忠 | 342***********259X | 00000213 | 
中国服务贸易协会商业保理专委会
地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
商务部研究院1号楼
电话:010-64515241、64515363
官邮:cfec@cfec.org.cn
官网:www.cfec.org.cn
 
 
京公网安备 11010102004343号 
	    技术支持:天逸财金科技