应收账款行业专家、政府机构、金融家、金融科技公司、替代性金融平台、银行、保险公司和企业将在伦敦举行第19届应收账款融资国际年会(以下简称“RFIX”)。
RFIX是应收账款行业最重要的一个活动,汇集了市场领先者和新入者,提供了票据融资、市场挑战和金融创新的最新动态,并为参会者创造了良好的交流机会。
第19届年会还包括3月6日的颁奖晚宴,以庆祝2019度RFIX奖项。
即日起,可通过商业保理专委会邮箱(cfec@cfec.org.cn)进行报名。
主办方会议通知链接:https://bcrpub.com/events/19th-rfix-receivables-finance-international-convention
参会费用
第19届应收账款国际年会(3月6日-7日):1595英镑
第19届应收账款国际年会+应收款融资高级培训班(3月5日-7日):1895英镑
2月22日之前报名的企业,可享受优惠价格:
第19届应收账款国际年会(3月6日-7日):1395英镑
第19届应收账款国际年会+应收款融资高级培训班(3月5日-7日):1645英镑
会议信息
会议时间:2019年3月6日-7日
会议地点:英国伦敦梅菲尔格罗夫纳广场万豪酒店
会议日程:
3月6日  | |
08:00-08:50  | 签到  | 
09:00-09:15  | 欢迎仪式和主席致辞  | 
应收账款融资市场全球概况  | |
09:15-09:45  | 主题演讲:2019及2020年中国应收账款融资环境的国际趋势  | 
09:45-10:30  | 主题讨论:全球应收账款融资的未来  | 
10:30-11:00  | 关注保理行业趋势——FCI对2018年全球保理行业发展的回顾  | 
11:00-11:30  | 茶歇  | 
11:30-12:00  | 来自品牌赞助商的创新 案例研究:完全以数字方式处理的合同:神话还是现实?  | 
12:00-12:45  | 应收账款融资的数字化  | 
12:45-13:45  | 午饭  | 
13:45-14:30  | 分会场一:新兴市场 非洲和亚洲市场的机会 分会场二:投资者观点 对应收账款的投资兴趣  | 
14:30-15:15  | 分会场一:新兴市场 明确拉丁美洲和东欧的趋势 分会场二:投资者观点 证券化的未来  | 
15:15-15:45  | 茶歇  | 
15:45-16:30  | 打击欺诈和管理风险——保护您的公司!  | 
16:30-17:15  | 贸易融资趋势  | 
18:30  | 晚宴  | 
3月7日  | |
09:00-09:20  | 签到  | 
09:20-09:30  | 主席致辞  | 
应收账款融资的未来  | |
09:30-10:15  | 金融科技应收账款融资的未来  | 
10:15-11:00  | 中小企业融资前景  | 
11:00-11:20  | 茶歇  | 
11:20-11:50  | 通过数据链路终端(DLT)进行动态折扣的票据和银行对账  | 
11:50-12:30  | 通过客户导向技术提高客户参与度  | 
12:30-13:00  | 案例研究:通过人工智能(AI)成功实现供应商加盟的步骤  | 
13:00-14:00  | 午饭  | 
14:00-14:45  | 保理行业最新动态及应收账款融资的未来展望  | 
14:45-15:00  | 闭幕致辞  | 
 
京公网安备 11010102004343号 
	    技术支持:天逸财金科技