摘 要
2026年上半年,商业保理资产证券化累计发行1109.24亿元,同比下降11.11%;发行195笔,同比下降18.41%;保理资产发行利率持续下行,平均发行利率为2.09%。从市场发行结构看,发行资产证券化产品的保理公司头部特征淡化,行业集中度呈现显著下降趋势。从底层资产分布结构来看,房地产类资产大幅下降,致使2026年上半年商业保理核心资产规模排名发生显著变化。非市场化业务占比有所提高,有产业背景的保理公司数量增加。
一、商业保理资产证券化发行情况
(一)发行金额及笔数情况
本数据均来源:CNABS
2026年上半年,商业保理资产证券化累计发行1109.24亿元,同比下降11.11%;发行195笔,同比下降18.41%;单笔平均发行规模5.69亿元,同比上升8.95%。
(二)发行利率情况
本数据均来源:CNABS
2026年上半年整体平均发行利率为2.09%,较2025年度2.28%的平均发行利率下行19个基点,发行利率呈持续走低趋势。
本数据均来源:CNABS
2026年上半年,市场无4%(含)以上高利率产品发行。3%(含)~4%利率区间占比为2.5%;2%(含)~3%主流利率区间产品发行占比48.75%,同比减少20.75个百分点;2%以下利率区间产品占比48.75%,同比上涨27.83%个百分点。
(三)发行结构分析
CNABS数据显示,今年上半年共有72家(包含联合发行)商业保理公司发行了商业保理资产证券化产品(具体名单详见附件1)。
从市场份额分布来看,排名前三的商业保理公司发行规模占比同比下降了13.27个百分点;排名前十的商业保理公司发行规模占比同比下降了7.52个百分点,行业集中度呈现显著降低趋势。
二、商业保理资产证券化底层资产分析
(一)底层资产结构分析
2026年上半年,中登登记的商业保理资产证券化产品合计金额为984.76亿元(详见附表2),同比下降22.74%。
本数据均来源:中登登记记录查询整理
2026年上半年,商业保理资产证券化产品底层资产涉及8个行业。有65家保理公司进行了中登登记,有10家保理公司涉及多种业务,40家仅涉及单一业务类型。其中40家保理公司涉及工程行业,5家保理公司涉及房地产,18家保理公司涉及贸易类行业。
2026年上半年商业保理核心资产内部结构发生调整,规模排名发生显著变化,房地产类资产规模大幅下降,贸易类资产规模超越房地产类资产。
2026年上半年,工程类应收账款资产登记规模571.11亿元,占比57.99%,持续位居商业保理资产证券化底层资产首位;贸易类应收账款资产登记规模163.53亿元,占比16.61%,位居第二。
同时,新出现以工程、贸易为主的多类资产组合打包的发行模式,登记规模89.93亿元,占比9.13%。主要特点为整合同一区域内不同地方国企多种类型的资产,统一打包发行资产证券化产品。例如将区域内企业的工程、文旅、粮食、制造、房屋租赁和石化等资产整合发行资产证券化产品。
房地产行业相关应收账款资产受行业环境影响,2026年上半年登记金额68.47亿元,占比6.95%,同比减少了215.48亿元,降幅达75.89%。
除以上资产以外,租赁类资产规模为16.48亿元,占比1.67%,医药类资产规模10.09亿元,占比1.02%,知识产权类资产规模10.85亿元,占比1.1%,能源类资产规模27.74亿元,占比2.82%。
2026年上半年,商业保理公司参与发行的资产证券化产品有三种新模式,分别覆盖国网电力能源场景、“一带一路”跨境农业、全产业链资产三类业务。有商业保理有限公司将电费的未来应收账款,设立的资产支持专项计划发行落地,开辟电费类资产证券化新路径。另有保理公司受让农业企业境内外下属主体,面向全球多个国家及地区合作企业形成的应收账款,发行了“一带一路”农业出海相关的资产证券化产品。还有两家保理公司依托存量储架式供应链产品,分别发行了两类覆盖完整上下游链条的资产包:一个是汽车产业链从零件到终端销售各个环节产生的应收账款,登记金额1.95亿元。另一个是煤炭发电从挖矿到电厂发电各个环节产生的应收账款,登记金额2.98亿元。
(二)工程类底层资产明细结构
本数据均来源:中登登记记录查询整理
从纯工程类底层资产登记的信息来看,以建筑施工企业的应收账款为主,金额为233.50亿元,占工程类底层资产的81.36%。另外,应付类的资产金额有37.02亿元,占15.86%。资产包同时包含应收和应付的有6.5亿元,占2.78%。
(三)市场化程度分析
本数据均来源:中登登记记录查询整理
2026年,市场化的保理公司登记金额上升态势,非市场化的保理公司登记金额占比和数量则相对下降。65家保理公司中,市场化业务的保理公司有55家,同比增加1家;中登金额849.49亿元,同比减少269.64亿元,占总登记的86.26%,使用的底层资产主要为工程类、贸易类应收账款资产。非市场化业务的保理公司有10家,同比新增2家;中登金额135.27亿元,同比下降20.27亿元,占总登记的13.74%,使用的底层资产主要为股东方及其关联公司的工程类、贸易类应收账款资产。
附表1
2026年上半年商业保理资产证券化发行情况统计表
序号 | 发起/原始权益人 | 发行量(亿) | 发行笔数 |
1 | 上海邦汇商业保理有限公司 | 139.00 | 15 |
2 | 深圳前海联易融商业保理有限公司 | 114.85 | 28 |
3 | 深圳市海润商业保理有限公司 | 71.46 | 11 |
4 | 徐工集团商业保理(徐州)有限公司 | 62.62 | 6 |
5 | 信安国际商业保理有限公司 | 58.34 | 9 |
6 | 华飞商业保理(深圳)有限公司 | 44.64 | 8 |
7 | 深圳恒和信商业保理有限公司 | 40.04 | 5 |
8 | 亚洲保理(深圳)有限公司 | 39.45 | 11 |
9 | 南京鑫欣商业保理有限公司 | 33.53 | 5 |
10 | 中铁商业保理有限公司 | 28.53 | 5 |
11 | 保利商业保理有限公司 | 23.52 | 6 |
12 | 深圳联合保理有限公司 | 22.68 | 2 |
13 | 德融商业保理有限公司 | 21.06 | 3 |
14 | 上海晟元商业保理有限公司 | 20.93 | 2 |
15 | 中诺商业保理(深圳)有限公司 | 19.92 | 5 |
16 | 盛业商业保理有限公司 | 19.38 | 3 |
17 | 海尔金融保理(重庆)有限公司 | 18.23 | 5 |
18 | 安建商业保理有限公司 | 16.70 | 2 |
19 | 深圳象屿商业保理有限责任公司、厦门象屿商业保理有限责任公司 | 16.26 | 2 |
20 | 国升商业保理(深圳)有限公司 | 15.96 | 3 |
21 | 扬州市金投商业保理有限公司 | 14.87 | 2 |
22 | 深圳众城商业保理有限公司 | 14.62 | 2 |
23 | 深圳市纬旭商业保理有限公司 | 14.21 | 2 |
24 | 远宏商业保理(天津)有限公司 | 13.20 | 1 |
25 | 天津三阳丝路商业保理有限公司 | 11.79 | 1 |
26 | 深圳市前海融通商业保理有限公司 | 10.82 | 3 |
27 | 中建商业保理有限公司 | 9.79 | 1 |
28 | 国网雄安商业保理有限公司 | 9.02 | 1 |
29 | 四川天府商业保理有限公司 | 8.44 | 2 |
30 | 南通金控商业保理有限公司 | 8.00 | 1 |
31 | 广西广投商业保理有限公司 | 7.78 | 2 |
32 | 平安国际商业保理(天津)有限公司 | 7.37 | 1 |
33 | 无锡国金商业保理有限公司 | 7.21 | 1 |
34 | 江西金控商业保理有限公司 | 6.83 | 1 |
35 | 深圳鸿洲兴泰商业保理有限公司 | 6.66 | 2 |
36 | 徐州市新安商业保理有限公司 | 6.40 | 1 |
37 | 北京尚融商业保理有限公司 | 6.17 | 1 |
38 | 江苏盛泽东方农发商业保理有限公司、苏州农发商业保理有限公司 | 5.49 | 1 |
39 | 安徽交控商业保理有限公司 | 5.30 | 1 |
40 | 厦门象盛商业保理有限责任公司 | 5.13 | 1 |
41 | 中亨商业保理有限公司 | 5.06 | 1 |
42 | 天津天保商业保理有限公司 | 5.05 | 1 |
43 | 中化商业保理有限公司 | 5.02 | 1 |
44 | 苏交控商业保理(广州)有限公司 | 5.00 | 1 |
45 | 无锡市城发商业保理有限公司 | 5.00 | 1 |
46 | 云交投商业保理(上海)有限公司 | 4.96 | 1 |
47 | 深圳华菱商业保理有限公司 | 4.61 | 2 |
48 | 山高商业保理(天津)有限公司 | 4.29 | 1 |
49 | 江苏新华日报商业保理有限公司 | 4.19 | 1 |
50 | 天津安永商业保理有限公司 | 4.01 | 1 |
51 | 山东省财金商业保理有限公司 | 4.00 | 1 |
52 | 赣州发展商业保理有限公司 | 3.80 | 1 |
53 | 山东港口商业保理有限公司 | 3.60 | 1 |
54 | 深圳前海联捷商业保理有限公司 | 3.31 | 1 |
55 | 合肥兴泰商业保理有限公司 | 3.30 | 1 |
56 | 无锡太湖新城商业保理有限公司 | 3.26 | 1 |
57 | 成都空港商业保理有限责任公司 | 3.22 | 1 |
58 | 北京融汇智达商业保理有限公司 | 3.19 | 2 |
59 | 中诺链捷商业保理有限公司 | 3.14 | 2 |
60 | 上海国晟商业保理有限公司 | 3.01 | 1 |
61 | 宣城国控商业保理有限公司 | 3.00 | 1 |
62 | 宁波国富商业保理有限公司 | 2.85 | 1 |
63 | 济南金控商业保理有限公司 | 2.81 | 1 |
64 | 中化学商业保理(广州)有限公司 | 2.47 | 1 |
65 | 辽宁省中互商业保理有限公司 | 1.95 | 1 |
66 | 深圳市宏信商业保理有限公司 | 1.95 | 1 |
67 | 中合商业保理(天津)有限公司 | 1.93 | 1 |
68 | 眉山环天商业保理有限公司 | 1.86 | 1 |
69 | 中企云链(深圳)商业保理有限公司 | 1.85 | 1 |
70 | 湖南中盈梦想商业保理有限公司 | 1.37 | 1 |
总计 | 1109.24 | 195 |
本数据均来源:CNABS
附表2
2026年上半年商业保理资产证券化中登登记情况统计表
序号 | 保理公司 | 金额 (亿元) | 涉及业务种类 |
1 | 深圳前海联易融商业保理有限公司 | 181.55 | 工程类、房地产类、未知、组合资产包、贸易类 |
2 | 深圳市海润商业保理有限公司 | 75.85 | 工程类、组合资产包 |
3 | 信安国际商业保理有限公司 | 64.66 | 工程类、知识产权类、组合资产包、贸易类 |
4 | 华飞商业保理(深圳)有限公司 | 52.05 | 工程类、房地产类、组合资产包 |
5 | 中诺商业保理(深圳)有限公司 | 43.50 | 工程类、组合资产包、贸易类 |
6 | 南京鑫欣商业保理有限公司 | 42.28 | 工程类、知识产权类、租赁类、组合资产包、贸易类 |
7 | 徐工集团商业保理(徐州)有限公司 | 42.02 | 贸易类 |
8 | 亚洲保理(深圳)有限公司 | 40.63 | 工程类、应收工资款、组合资产包、贸易类 |
9 | 深圳恒和信商业保理有限公司 | 30.04 | 工程类、贸易类 |
10 | 中铁商业保理有限公司 | 27.30 | 工程类 |
11 | 深圳联合保理有限公司 | 24.80 | 工程类 |
12 | 深圳象屿商业保理有限责任公司 | 21.26 | 能源类、贸易类 |
13 | 上海晟元商业保理有限公司 | 20.93 | 工程类 |
14 | 安建商业保理有限公司 | 16.70 | 工程类 |
15 | 德融商业保理有限公司 | 16.54 | 工程类、贸易类 |
16 | 扬州市金投商业保理有限公司 | 15.23 | 工程类 |
17 | 深圳众城商业保理有限公司 | 14.91 | 工程类 |
18 | 深圳市纬旭商业保理有限公司 | 14.21 | 组合资产包、贸易类 |
19 | 深圳市前海融通商业保理有限公司 | 12.40 | 工程类、组合资产包 |
20 | 天津三阳丝路商业保理有限公司 | 11.79 | 能源类 |
21 | 国升商业保理(深圳)有限公司 | 10.37 | 工程类 |
22 | 厦门象盛商业保理有限责任公司 | 10.22 | 工程类 |
23 | 平安国际商业保理(天津)有限公司 | 10.09 | 医药类 |
24 | 中建商业保理有限公司 | 9.79 | 工程类 |
25 | 江苏新华日报商业保理有限公司 | 9.74 | 未知、组合资产包 |
26 | 国网雄安商业保理有限公司 | 9.02 | 能源类 |
27 | 北京尚融商业保理有限公司 | 8.55 | 未知、租赁类 |
28 | 保利商业保理有限公司 | 8.16 | 房地产类 |
29 | 盛业商业保理有限公司 | 8.06 | 工程类 |
30 | 南通金控商业保理有限公司 | 8.00 | 组合资产包 |
31 | 广西广投商业保理有限公司 | 7.78 | 组合资产包、贸易类 |
32 | 无锡国金商业保理有限公司 | 7.27 | 工程类 |
33 | 海尔金融保理(重庆)有限公司 | 6.74 | 组合资产包、贸易类 |
34 | 湖北自由贸易试验区(襄阳)片区陆港商业保理有限公司 | 6.39 | 工程类 |
35 | 中亨商业保理有限公司 | 5.45 | 工程类 |
36 | 国机商业保理有限公司 | 5.16 | 贸易类 |
37 | 苏交控商业保理(广州)有限公司 | 5.00 | 工程类 |
38 | 无锡市城发商业保理有限公司 | 5.00 | 工程类 |
39 | 深圳华菱商业保理有限公司 | 4.62 | 贸易类 |
40 | 合肥兴泰商业保理有限公司 | 4.62 | 工程类、组合资产包 |
41 | 深圳鸿洲兴泰商业保理有限公司 | 4.61 | 贸易类 |
42 | 深圳前海联捷商业保理有限公司 | 4.44 | 工程类、房地产类 |
43 | 山高商业保理(天津)有限公司 | 4.29 | 工程类 |
44 | 四川天府商业保理有限公司 | 4.22 | 工程类 |
45 | 天津安永商业保理有限公司 | 4.01 | 工程类 |
46 | 山东省财金商业保理有限公司 | 4.00 | 工程类 |
47 | 苏州农发商业保理有限公司 | 3.99 | 未知 |
48 | 赣州发展商业保理有限公司 | 3.80 | 未知 |
49 | 中合商业保理(天津)有限公司 | 3.32 | 工程类、贸易类 |
50 | 无锡太湖新城商业保理有限公司 | 3.26 | 工程类 |
51 | 成都空港商业保理有限责任公司 | 3.22 | 工程类 |
52 | 宣城国控商业保理有限公司 | 3.00 | 工程类 |
53 | 宁波国富商业保理有限公司 | 2.85 | 工程类 |
54 | 济南金控商业保理有限公司 | 2.81 | 工程类 |
55 | 北京融汇智达商业保理有限公司 | 2.51 | 工程类 |
56 | 眉山环天商业保理有限公司 | 2.36 | 工程类 |
57 | 中企云链(深圳)商业保理有限公司 | 2.00 | 能源类 |
58 | 辽宁省中互商业保理有限公司 | 1.95 | 贸易类 |
59 | 深圳市宏信商业保理有限公司 | 1.95 | 能源类 |
60 | 湖南中盈梦想商业保理有限公司 | 1.37 | 未知 |
61 | 中诺链捷商业保理有限公司 | 0.97 | 工程类 |
62 | 厦门象屿商业保理有限责任公司 | 0.96 | 贸易类 |
63 | 徐州市新安商业保理有限公司 | 0.20 | 房地产类 |
合计 | 984.76 |
本数据均来源:中登登记记录查询整理
作者:成都交子商业保理有限公司 运营管理部